Kedudukan Kumpulan E
| Pos | Team | Pl | SD | Pts | W | D | L | SF | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E2 - SENMUO ANGELS | 3 | +40 | 9 | 3 | 0 | 0 | 93 | 53 |
| 2. | E1 - PASPP | 3 | +21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 83 | 62 |
| 3. | E3 - JENAN COMETS | 3 | -25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 87 |
| 4. | E4 - SESMA NNE'TING | 3 | -36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 93 |
Kedudukan Kumpulan F
| Pos | Team | Pl | SD | Pts | W | D | L | SF | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F4 - ASTA LA VISTA | 3 | +24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 93 | 69 |
| 2. | F3 - SRIKANDI | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 |
| 3. | F2 - ASPUTRA QUEENZ | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 |
| 4. | F1 - ALTRASABER ZVG | 3 | -26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 93 |
