Kedudukan Kumpulan A
| Pos | Team | Pl | SD | Pts | W | D | L | SF | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A4 : EXSHAH | 3 | +47 | 9 | 3 | 0 | 0 | 93 | 46 |
| 2. | A2 : SDARA VB | 3 | +7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 79 | 72 |
| 3. | A3 : SESMA NNE'TING | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 79 |
| 4. | A1 : AnNadi Vibes | 3 | -49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 93 |
Kedudukan Kumpulan B
| Pos | Team | Pl | SD | Pts | W | D | L | SF | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B2 - ASHURA VB | 3 | +30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 93 | 63 |
| 2. | B1 - XSMACH VT | 3 | +2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 78 | 76 |
| 3. | B3 - FARIS PETRA VC | 3 | +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 81 |
| 4. | B4 - ASTI VB | 3 | -35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 93 |
Kedudukan Kumpulan C
| Pos | Team | Pl | SD | Pts | W | D | L | SF | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C2 - EXSAS | 3 | +37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 93 | 56 |
| 2. | C1 - HOW STJ | 3 | +20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 83 | 63 |
| 3. | C4 - ASTA VBC | 3 | -23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 89 |
| 4. | C3 - MCOBA PHOENIX | 3 | -34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 93 |
Kedudukan Kumpulan D
| Pos | Team | Pl | SD | Pts | W | D | L | SF | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D3 - OPA | 4 | +48 | 9 | 3 | 0 | 1 | 122 | 74 |
| 2. | D4 - ASPUTRA VB | 4 | -4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 105 | 109 |
| 3. | D5 - SASEROBA VC | 4 | +26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 123 | 97 |
| 4. | D2 - JENAN | 4 | -34 | 3 | 1 | 0 | 3 | 80 | 114 |
| 5. | D1 - ASAS REAPERS | 4 | -36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 124 |
